Provider pricing
OpenAI API pricing: every model, cheapest provider
39 OpenAI models are offered by 19 providers we track. The lowest listed rate is gpt-oss-20b at $0.03 input and $0.13 output per 1M tokens from W&B Inference (CoreWeave).
Standard list prices in USD. Last price change Oct 28, 2026. How we collect and rank prices.
Open a model to compare every provider
OpenAI models and lowest prices
| Model | Providers | Cheapest provider | Input / 1M | Output / 1M | Max context |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-120b | 18 | W&B Inference (CoreWeave) | $0.03 | $0.17 | 131K |
| gpt-oss-20b | 10 | W&B Inference (CoreWeave) | $0.03 | $0.13 | 131K |
| GPT-5 | 4 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 272K |
| GPT-5 Mini | 4 | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 272K |
| GPT-5 Nano | 4 | OpenAI | $0.05 | $0.40 | 272K |
| GPT-4.1 | 3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1M |
| GPT-4.1 mini | 3 | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1M |
| GPT-4o | 3 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K |
| GPT-4o mini | 3 | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K |
| GPT-5.4 | 3 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| GPT-5.5 | 3 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
| GPT-5.6 Luna | 3 | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 922K |
| GPT-5.6 Sol | 3 | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 922K |
| GPT-5.6 Terra | 3 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 922K |
| GPT-6 Astra | 3 | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 922K |
| GPT-6 Luna | 3 | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 922K |
| GPT-6 Sol | 3 | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 922K |
| GPT-6.1 Sol | 3 | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1M |
| GPT-6.1 Terra | 3 | OpenAI | $1.00 | $5.00 | 922K |
| GPT OSS Safeguard 120B | 2 | Amazon Bedrock | $0.15 | $0.60 | 131K |
| GPT OSS Safeguard 20B | 2 | Amazon Bedrock | $0.07 | $0.20 | 131K |
| gpt-4.1-nano | 2 | Replicate | $0.10 | $0.40 | 1M |
| gpt-4o-audio-preview | 2 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K |
| gpt-4o-mini-audio-preview | 2 | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K |
| GPT-5 Pro | 2 | OpenAI | $15.00 | $120.00 | 400K |
| GPT-5.1 | 2 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 272K |
| GPT-5.2 | 2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 272K |
| GPT-5.3 Codex | 2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400K |
| GPT-5.4 mini | 2 | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 272K |
| GPT-5.4 nano | 2 | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 272K |
| GPT-5.4 Pro | 2 | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1.1M |
| GPT-5.6 | 2 | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 922K |
| gpt-audio | 2 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K |
| gpt-audio-1.5 | 2 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K |
| gpt-audio-mini | 2 | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 128K |
| o1 | 2 | Replicate | $15.00 | $60.00 | 200K |
| o1-mini | 2 | Replicate | $1.10 | $4.40 | 128K |
| o3 | 2 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200K |
| o4-mini | 2 | Replicate | $1.00 | $4.00 | 200K |
Only models listed by at least three providers are shown. Prices are per 1M tokens at the cheapest provider for each model.
Compare more
Other model developers
Alibaba Qwen, Anthropic Claude, DeepSeek, Google Gemini and Gemma, Meta Llama, MiniMax, Mistral AI, Moonshot AI Kimi, NVIDIA Nemotron, xAI Grok, Z.ai GLM